ServoFilter4CoeffN2
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | -4 |
| 最大值 | 4 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 190 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Filters |
| SDO 映射 | 0x2047:0 (REAL32) |
ServoFilter4CoeffN2 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Filters 分类下(参数编号 190)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:-4 ~ 4。
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | -4 |
| 最大值 | 4 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 190 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Filters |
| SDO 映射 | 0x2047:0 (REAL32) |
ServoFilter4CoeffN2 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Filters 分类下(参数编号 190)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:-4 ~ 4。