GainPff
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 不适用 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 64 位浮点数 |
| 参数编号 | 350 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
| SDO 映射 | 0x2018:0 (INT32) |
GainPff 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 350)。64 位浮点数,默认值 0,取值范围:无限制。
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 不适用 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 64 位浮点数 |
| 参数编号 | 350 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
| SDO 映射 | 0x2018:0 (INT32) |
GainPff 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 350)。64 位浮点数,默认值 0,取值范围:无限制。