AverageCurrentTime
| 默认值 | 4000 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 20000 |
| 类型 | 32 位整数 |
| 参数编号 | 34 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2271:0 (INT32) |
AverageCurrentTime 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 34)。32 位整数,默认值 4000,取值范围:0 ~ 20000。
| 默认值 | 4000 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 20000 |
| 类型 | 32 位整数 |
| 参数编号 | 34 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2271:0 (INT32) |
AverageCurrentTime 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 34)。32 位整数,默认值 4000,取值范围:0 ~ 20000。