GantrySeparationThreshold
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 215 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2252:0 (REAL32) |
GantrySeparationThreshold 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 215)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 215 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2252:0 (REAL32) |
GantrySeparationThreshold 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 215)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。