GainKpi
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 64 位浮点数 |
| 参数编号 | 11 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
GainKpi 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 11)。64 位浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 64 位浮点数 |
| 参数编号 | 11 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
GainKpi 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 11)。64 位浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。