AverageCurrentThreshold
| 默认值 | 2.6 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 150 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 33 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2270:0 (REAL64) |
AverageCurrentThreshold 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 33)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 2.6,取值范围:0 ~ 150。
| 默认值 | 2.6 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 150 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 33 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Fault/Thresholds |
| SDO 映射 | 0x2270:0 (REAL64) |
AverageCurrentThreshold 是轴 (Axis) 参数,位于 Fault/Thresholds 分类下(参数编号 33)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 2.6,取值范围:0 ~ 150。