GainJff
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 395 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
| SDO 映射 | 0x2019:0 (REAL32) |
GainJff 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 395)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。
| 默认值 | 0 |
| 最小值 | 0 |
| 最大值 | 不适用 |
| 类型 | 32 位 IEEE 浮点数 |
| 参数编号 | 395 |
| 作用域 | 轴 (Axis) |
| 分类 | Servo Loop/Gains |
| SDO 映射 | 0x2019:0 (REAL32) |
GainJff 是轴 (Axis) 参数,位于 Servo Loop/Gains 分类下(参数编号 395)。32 位 IEEE 浮点数,默认值 0,取值范围:≥ 0。