SMH225LM系列
高性价比机械直驱直线台
SMH225LM系列运动平台采用直线电机驱动,直驱电机的特点是速度快、动态性能好、摩擦力小,易于实现精密位置控制,非常适合大行程、高速度和高精度应用。
SMH225LM系列运动平台使用高分辨率光栅,电子分辨率可达1nm,通过校准可使平台达到亚微米级重复性和定位精度。而低摩擦侧密封保护其免受灰尘或颗粒污染,保证其长时间正常运行,延长维护周期。 SMH225LM系列为客户提供线缆管理选项,低摩擦侧封使日常维护更简易。
SMH225LM系列直线运动平台是精密机械中的关键部件之一,主要应用于OLED切割、PCB钻孔、数控加工、生物技术、IC封装设备、表面形貌测量等领域,为客户提供一个兼具精密定位、高速度和大负载的精密运动平台。
手册下载
获取报价
产品特点
硬核实力铸就卓越表现
直驱电机高精度定位平台
高性价比解决方案
坚固的机械结构
灵活的配置选项(不同行程、台面和反馈)
行程范围100mm到800mm
最大速度可达2000mm/s,最大加速度可达2g
可选单侧或双侧线缆管理
参数规格
全方位地了解产品信息
| 平台型号\Model | SMH225LM-100 | SMH225LM-200 | SMH225LM-300 | SMH225LM-400 | |
| 有效行程\Travel | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
| 绝对定位精度\Accuracy | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | ±1 μm | |
| 双向重复定位精度\Bi-Repeatability | ±0.3 μm | ±0.4 μm | ±0.4 μm | ±0.4 μm | |
| 俯仰\Pitch | 6 arc sec | 8 arc sec | 10 arc sec | 12 arc sec | |
| 偏摆\Yaw | 6 arc sec | 8 arc sec | 10 arc sec | 12 arc sec | |
| 直线度\Straightness | ±1.5 μm | ±2.5 μm | ±3.5 μm | ±4.5 μm | |
| 平面度\Flatness | ±1.5 μm | ±2.5 μm | ±3.5 μm | ±4.5 μm | |
| 平台重量\Stage Mass | 23.8 kg | 26.9 kg | 30.1 kg | 33.3 kg | |
| 最大负载\Load Capacity | 水平安装 | 100 kg | |||
| 侧向安装 | 100 kg | ||||
| 分辨率\Resolution(1) | 1 nm | ||||
| 最小步进量\Minimum Incremental Motion (1) | 20 nm | ||||
| 在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||||
| 最大速度\Maximum Speed(2) | 2 m/s | ||||
| 最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 2 g | ||||
| 持续推力\Continuous Force | 158 N | ||||
| 最大推力\Maximum Force | 1000 N | ||||
| 平台材质\Material | 铝 | ||||
| 平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours | ||||
| 平台型号\Model | SMH225LM-500 | SMH225LM-600 | SMH225LM-700 | SMH225LM-800 | |
| 有效行程\Travel | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | |
| 绝对定位精度\Accuracy | ±1 μm | ±1 μm | ±1.5 μm | ±1.5 μm | |
| 双向重复定位精度\Bi-Repeatability | ±0.4 μm | ±0.4 μm | ±0.5 μm | ±0.5 μm | |
| 俯仰\Pitch | 14.5 arc sec | 16.5 arc sec | 17.5 arc sec | 18.5 arc sec | |
| 偏摆\Yaw | 14.5 arc sec | 16.5 arc sec | 17.5 arc sec | 18.5 arc sec | |
| 直线度\Straightness | ±5.5 μm | ±6.5 μm | ±7.5 μm | ±8 μm | |
| 平面度\Flatness | ±5.5 μm | ±6.5 μm | ±7.5 μm | ±8 μm | |
| 平台重量\Stage Mass | 36.5 kg | 39.7 kg | 42.1 kg | 46.1 kg | |
| 最大负载\Load Capacity | 水平安装 | 100 kg | |||
| 侧向安装 | 100 kg | ||||
| 分辨率\Resolution (1) | 1 nm | ||||
| 最小步进量\Minimum Incremental Motion (1) | 20 nm | ||||
| 在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||||
| 最大速度\Maximum Speed (2) | 2 m/s | ||||
| 最大加速度\Maximum Acceleration (2) | 2 g | ||||
| 持续推力\Continuous Force | 158 N | ||||
| 最大推力\Maximum Force | 1000 N | ||||
| 平台材质\Material | 铝 | ||||
| 平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours | ||||
备注:
(1)适配-AS反馈,以及线性放大器;
(2)空载,需配置相应功率的放大器;
(3)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(4)其他行程可定制。
选型配置
科学搭配,精准匹配所需
| 产品系列 | 行程(mm) | 载物台 | 反馈 | 电缆管理 |
| SMH225LM | -100 | -TTM | -AS | -CMS0 |
| -200 | -TTR | -TTL010 | -CMS1 | |
| -300 | -TTKxx | -TTL100 | -CMS2 | |
| -400 | ||||
| -500 | ||||
| -600 | ||||
| -700 | ||||
| -800 |
行程选项
| -100 | 100mm行程 |
| -200 | 200mm行程 |
| -300 | 300mm行程 |
| -400 | 400mm行程 |
| -500 | 500mm行程 |
| -600 | 600mm行程 |
| -700 | 700mm行程 |
| -800 | 800mm行程 |
载物台选项
| -TTM | 载物台公制安装孔 |
| -TTR | 载物台安装孔位,为指定转台设计 |
| -TTKxx | 为客户定制载物台 |
反馈选项
| -AS | VPP 1伏正弦模拟量输入 |
| -TTL010 | 10nm分辨率数字量TTL信号输入 |
| -TTL100 | 0.1μm分辨率数字量TTL信号输入 |
电缆管理选项
| -CMS0 | 无电缆管理,仅留出电机反馈接头 |
| -CMS1 | 单侧托线板、单拖链 |
| -CMS2 | 双侧托线板、双拖链 |
产品尺寸
精细丈量,尺寸清晰一目了然
| 型号 BASIC MODEL | 标称行程 NOMINAL TRAVEL | 电子限位行程 ELEC LIMIT TRAVEL | 机械限位行程 MECH LIMIT TRAVEL | A | B |
| SMH225LM-100 | 100 | 102-108 | 129 | 436 | 200350 |
| SMH225LM-200 | 200 | 202-208 | 229 | 536 | 200350 |
| SMH225LM-300 | 300 | 302-308 | 329 | 636 | 200500 |
| SMH225LM-400 | 400 | 402-408 | 429 | 736 | 200600 |
| SMH225LM-500 | 500 | 502-508 | 529 | 836 | 200600 |
| SMH225LM-600 | 600 | 602-608 | 629 | 936 | 200600 |
| SMH225LM-700 | 700 | 702-708 | 729 | 1036 | 200600 |
| SMH225LM-800 | 800 | 802-808 | 829 | 1136 | 2006001000 |


备注:
(1)单位:mm;
(2)双侧拖链配置未显示。
相关产品
需要工程师帮助选型或者获取报价?
联系我们,打造你的定制化精密运动解决方案
即刻留言
提交表单