LAB210系列
大行程气浮直驱直线台
LAB210是纳米级定位精度的气浮平台,采用直线电机驱动,利用空气弹性势能作为支撑导轨,具备非常优秀的动态性能和定位精度,空载截止频率最大可达120Hz以上。气浮平台是正负压设计,空气负压保证空气导轨的正常气隙。对于一些大体积负载在气浮导轨上不均匀分布的应用,这种设计的优势就体现出来了,非常适合重负载的应用。
专业的设计和制造技术铸就了LAB210平台杰出的几何性能,超薄的气隙有利于减少步进稳定时间, LAB210平台的最小步进优于10nm;1mm和25mm步进快速整定测试可以分别在40ms和170ms内整定到±100nm。同时LAB210平台的平面度、直线度以及Pitch/Yaw/Roll摆角指标控制也相当出色。
LAB210平台有较强的驱动能力,最大空载速度2000mm/s,空载加速度可达2g,主要应用于大型光学透镜检测、半导体领域的晶圆缺陷检测、精密制造和封装等,可以根据客户的应用提供灵活的定制方案。
手册下载
获取报价
产品特点
硬核实力铸就卓越表现
高动态性能(截止频率大于120Hz)
空气环绕型预载,零摩擦
分辨率1nm,重复定位精度±0.1μm,定位精度±0.2μm
高刚性和重负载设计
为高性能扫描和检测应用量身设计
气隙平均效应,直线度平面度可达±0.5μm/100mm
行程最可达500mm,带线缆管理
高精密零膨胀光栅反馈可选
参数规格
全方位地了解产品信息
| 平台型号\Model | LAB210-050 | LAB210-100 | LAB210-200 |
| 有效行程\Travel | 50 mm | 100 mm | 200 mm |
| 定位精度\Accuracy | ±0.2 μm | ±0.2 μm | ±0.3 μm |
| 重复定位精度\Bi-Repeatability | ±0.1 μm | ±0.1 μm | ±0.1 μm |
| 俯仰\Pitch | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec |
| 横滚\Roll | ±1.5 arc sec | ±1.5 arc sec | ±2.5 arc sec |
| 偏摆\Yaw | ±1 arc sec | ±1.5 arc sec c | ±2.5 arc sec |
| 直线度\Straightness | ±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm |
| 平面度\Flatness | ±0.3 µm | ±0.5 µm | ±0.6 µm |
| 平台重量\Stage Mass | 15 kg | 16 kg | 19 kg |
| 最大水平负载\Load Horizontal Capacity | 35 kg | ||
| 最大侧向负载\Load Side Capacity | 20 kg | ||
| 分辨率\Resolution(1) | 1 nm | ||
| 最小步进量\Minimum Incremental step(1) | 10 nm | ||
| 在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||
| 最大速度\Maximum Speed(2) | 2000 mm/s | ||
| 最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 2 g | ||
| 持续推力\Continuous Force | 112.1 N | ||
| 峰值推力\Peak Force | 651.5 N | ||
| 工作气压\Operating Pressure(5) | 5.5 bar (建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) | ||
| 平台材质\Material | 铝 | ||
| 平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours | ||
| 平台型号\Model | LAB210-300 | LAB210-400 | LAB210-500 |
| 有效行程\Travel | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| 定位精度\Accuracy | ±0.3μm | ±0.4 μm | ±0.5 μm |
| 重复定位精度\Bi-Repeatability | ±0.2 μm | ±0.25 μm | ±0.3 μm |
| 俯仰\Pitch | ±3 arc sec | ±4 arc sec | ±5 arc sec |
| 横滚\Roll | ±3 arc sec | ±4 arc sec | ±5 arc sec |
| 偏摆\Yaw | ±3 arc sec | ±4 arc sec c | ±5 arc sec |
| 直线度\Straightness | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
| 平面度\Flatness | ±0.75 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
| 平台重量\Stage Mass | 23 kg | 25 kg | 30 kg |
| 最大水平负载\Load Horizontal Capacity | 35 kg | ||
| 最大侧向负载\Load Side Capacity | 20 kg | ||
| 分辨率\Resolution (1) | 1 nm | ||
| 最小步进量\Minimum Incremental step (1) | 10 nm | ||
| 在位稳定性\In Position Stability (1) | ±10 nm | ||
| 最大速度\Maximum Speed(2) | 2000 mm/s | ||
| 最大加速度\Maximum Acceleration(2) | 2 g | ||
| 持续推力\Continuous Force | 112.1 N | ||
| 峰值推力\Peak Force | 651.5 N | ||
| 工作气压\Operating Pressure(5) | 5.5 bar (建议干燥空气,滤水滤油,粉尘过滤到0.5μm以下) | ||
| 平台材质\Material | 铝 | ||
| 平均无故障时间\MTBF | 27,000 Hours | ||
备注:
(1)适配-ASH反馈,配置线性放大器;
(2)空载,需配置相应功率的放大器;
(3)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(4)气缸供气需配置空滤三联件,必须清洁、干燥,过滤至0.25μm以下颗粒,建议使用纯度为99.9%的氮气。气压根据平台实际负载重量可调。
(5)为了防止空气轴承气压不足,建议安装气压开关,信号输入到运动控制器连接急停(E-STOP)端口。
选型配置
科学搭配,精准匹配所需
| 产品系列 | 行程(mm) | 反馈 | 电缆管理 |
| LAB210 | -50 | -AS | -CMS1 |
| -100 | -TTL100 | -CMS2 | |
| -200 | -TTL010 | ||
| -300 | -TTL005 | ||
| -400 | -ASH | ||
| -500 |
行程选项
| -50 | 50 mm 行程 |
| -100 | 100 mm 行程 |
| -200 | 200 mm 行程 |
| -300 | 300 mm 行程 |
| -400 | 400 mm 行程 |
| -500 | 500 mm 行程 |
反馈选项
| -AS | VPP 1伏正弦模拟量输入 |
| -TTL100 | 0.1μm分辨率数字量TTL信号输入 |
| -TTL010 | 10nm分辨率数字量TTL信号输入 |
| -TTL005 | 5nm分辨率数字量TTL信号输入 |
| -ASH | 高精度零膨胀光栅尺,VPP 1伏正弦模拟量输入 |
电缆管理选项
| -CMS1 | 单侧托线板、单拖链 |
| -CMS2 | 双侧托线板、双拖链 |
产品尺寸
精细丈量,尺寸清晰一目了然
| STAGE MODEL | NORMAL TRAVEL | A | B | STAGE MASS(KG) |
| LAB210-100 | 100 | 400 | 150 | 15 |
| LAB210-200 | 200 | 500 | 150300 | 19.5 |
| LAB210-300 | 300 | 600 | 150300 | 22 |
| LAB210-400 | 400 | 700 | 150300450 | 24 |
| LAB210-500 | 500 | 800 | 150300500 | 27.5 |

备注:
(1)单位:mm;
(2)拖链未显示。
相关产品
需要工程师帮助选型或者获取报价?
联系我们,打造你的定制化精密运动解决方案
即刻留言
提交表单