DXC系列
无铁芯直线电机,适用于高动态周期性运动
地心科技DXC系列直线电机尺寸适中但具备较大推力,适用于高动态周期性运动。产品动态响应性能卓越,运行时无机械接触和齿槽效应,可以有效减少磨损和振动。运行更平稳,定位更精准。
产品后续维护成本极低,更具备长期收益,适用于半导体与精密加工、工业自动化、医疗设备以及视觉系统等对精度要求极其严苛的领域。
手册下载
获取报价
产品特点
硬核实力铸就卓越表现
尺寸适中但具备较大推力,适用于高动态周期性运动
无铁芯结构,零齿槽效应,运动更平滑,精度更高
无颗粒污染风险,适用于各类洁净环境使用
后续维护成本低,适用于高附加值产业
参数规格
全方位地了解产品信息
| 电机型号 | 单位 | DXC-143 | DXC-193 | DXC-268 |
| 持续推力 | N(牛) | 76 | 107 | 154 |
| 峰值推力 | N(牛) | 485 | 618 | 750 |
| BEMF(Line-Line, Max) | V/(m/s) | 18.2 | 25.4 | 36.3 |
| 持续电流 | A(峰值) | 4.9 | 4.95 | 4.96 |
| A(rms) | 3.5 | 3.52 | 3.53 | |
| 峰值电流 | A(峰值) | 32.2 | 28.5 | 24.5 |
| A(rms) | 22.8 | 20.2 | 17.2 | |
| 力常数 | N/A(峰值) | 15.1 | 22.1 | 31.2 |
| N/A(rms) | 21.2 | 30.5 | 43.5 | |
| 电机常数 | N/sqrt(W) | 7.9 | 9.3 | 11.1 |
| 电阻,25度(line to line) | ohm | 4.8 | 6.9 | 9.8 |
| 电感(Line to line) | mH | 1.5 | 1.9 | 3.1 |
| 热阻 | 度/W | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 最大相电压 | Vdc | 340 | ||
| 线圈重量 | kg | 0.26 | 0.34 | 0.52 |
| 线圈长度 | mm | 143 | 193 | 268 |
| 磁轨重量 | kg/m | 6.7 | ||
| 磁距 | mm | 25 | ||
选型配置
科学搭配,精准匹配所需
动子型号:
| 线圈型号 | 描述 |
| DXC-143 | 长度143mm |
| DXC-193 | 长度193mm |
| DXC-268 | 长度268mm |
| 风冷选项 | 描述 |
| -NC | 未包含风冷配件 |
| 霍尔选项 | 描述 |
| -NH | 未包含霍尔效应传感器 |
| 电缆选项 | 描述 |
| -750 | 750mm高柔性电缆 |
定子型号:
| 定子型号 | 描述 |
| MPC-75 | 长度75mm |
| MPC-100 | 长度100mm |
| MPC-150 | 长度150mm |
产品尺寸
精细丈量,尺寸清晰一目了然

相关产品
需要工程师帮助选型或者获取报价?
联系我们,打造你的定制化精密运动解决方案
即刻留言
提交表单