| Model | Surface350-350 |
| 有效行程\Travel | 350mm * 350mm |
| 定位精度\Accuracy1 | ±250 nm |
| 重复定位精度\Bi-Repeatability1 | ±100 nm |
| 俯仰\Pitch | 3 arc sec |
| 横滚\Roll | 3 arc sec |
| 偏摆\Yaw | 3 arc sec |
| 持续推力\Continuous Force | 横梁轴 | 205.5 N |
| 双驱轴 | 252.2 N*2 |
| 峰值推力\Peak Force | 横梁轴 | 1228.8 N |
| 双驱轴 | 1395 N*2 |
| 正交性\Orthogonality | 2 arc sec |
| 刚性-一阶自然频率(带载)\Stiffness, First Natural Frequency (Rated Payload) | 大于330Hz |
| 直线度\Straightness | ±1.0 µm |
| 平面度\Flatness | ±1.5 µm |
| 最大负载\Load Capacity | 30 kg |
| 分辨率\Resolution1 | 1 nm |
| 最大速度\Maximum Speed2 | 2000 mm/s |
| 最大加速度\Maximum Acceleration2 | 2g |
备注:
(1)适配-ASH反馈,配置线性放大器;
(2)空载,需配置相应功率的放大器,最大速度受限于反馈分辨率;
(3)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(4)气缸供气需配置空滤三联件,必须清洁、干燥,过滤至0.25μm以下颗粒,建议使用纯度为99.9%的氮气。气压根据平台实际负载重量可调。
(5)为了防止空气轴承气压不足,建议安装气压开关,信号输入到运动控制器连接急停(E-STOP)端口。